会計顧問報酬
個人事業(単位:円)
| 売上規模 | 月額顧問料 | 決算申告 | 年間 | 決算申告のみ |
|---|---|---|---|---|
| ~1000万円 | 10,000 | 50,000 | 170,000 | 80,000〜 |
| ~3000万円 | 20,000 | 100,000 | 340,000 | 160,000〜 |
| ~5000万円 | 25,000 | 150,000 | 450,000 | 240,000〜 |
| ~1億円 | 30,000 | 240,000 | 600,000 | 400,000〜 |
| 1億以上 |
法人(単位:円)
| 売上規模 | 月額顧問料 | 決算申告 | 年間 | 決算申告のみ |
|---|---|---|---|---|
| 〜1000万円 | 15,000 | 80,000 | 260,000 | 150,000〜 |
| 〜3000万円 | 25,000 | 150,000 | 450,000 | 240,000〜 |
| 〜5000万円 | 30,000 | 200,000 | 560,000 | 320,000〜 |
| 〜1億円 | 40,000 | 260,000 | 740,000 | 420,000〜 |
| 1億以上 |
※1上記料金は基本料金(税抜)となります。ビジネスの内容、帳簿作成の程度によって増減いたしますので、面談後のお見積もりをご確認ください。
※2決算申告のみの場合は依頼時期、内容、帳簿作成の程度によって増減いたします。
| 記帳代行料金 | 月額料金 |
|---|---|
| 月間100仕訳以内 | 10,000 |
| 月間200仕訳以内 | 15,000 |
| 200仕訳超は100仕訳ごとに右記金額を加算 | 5,000 |
その他の報酬について
税務調査立会、年末調整、事業所得以外の申告などの報酬についてはお問い合わせください。
コンサルティング業務、内部統制構築支援、リスキリング支援、相続税対策については事前面談後に内容に応じてお見積もりいたします。
